Kompaktné pneumatické valce radu SDA (vzduchový valec) sú vyrábané podľa ázijského štandardu s veľkosťou otvorov od 12 mm do 100 mm.
Vlastnosti
1. Kompaktné telo a ľahké.
2. Vhodná drážka na valci valca, aby bolo možné magnetický snímač ľahko nasadiť.
3. So samomazacím ložiskom je piestna tyč mazaná bez maziva.
4. Magnet je voliteľný.
Vŕtanie (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
Pohybový vzor | Dvojité konanie | ||||||||||
Jednočinný extrúzny typ s jednoduchým ťahaním | |||||||||||
Pracovné médium | ovzdušia | ||||||||||
Rozsah prevádzkového tlaku | Double Acrion | 0.1-0.9Mpa | |||||||||
Jednotná akcia | 0.2-0.9Mpa | ||||||||||
Zabezpečená odolnosť voči tlaku | 1.35Mpa | ||||||||||
Rozsah prevádzkovej teploty | -5 až 70 ℃ | ||||||||||
Rozsah prevádzkových otáčok | Dvojitá akcia | 30-500 mm / s | 30-350milimetr / s | 30 - 250mm / s | |||||||
Jednotná akcia | 100 do 500 mm / s | - | |||||||||
Typ vyrovnávacej pamäte | buffer s pevným typom | ||||||||||
Veľkosť portu | M5 * 0,8 | G1 / 8 " | G1 / 4 " | G3 / 8 " | |||||||


NO. | označenie | NO. | označenie |
1 | Zadný kryt | 7 | Anti-crash vankúš |
2 | Krúžok typu C Bucke | 8 | sud |
3 | O krúžok | 9 | Tesniaci krúžok predného krytu |
4 | Anti-crash Cushion | 10 | Predný kryt |
5 | piest | 11 | Piestová tyč |
6 | O-krúžok piestu | 12 | Matica piestnej tyče |

NO. | označenie | NO. | označenie |
1 | Zadný kryt | 7 | sud |
2 | Krúžok typu C Bucke | 8 | tlmič |
3 | Anti-crash Cushion | 9 | O-krúžok krytu |
4 | piest | 10 | Predný kryt |
5 | O-krúžok piestu | 11 | Piestová tyč |
6 | Vyrovnaná jar | 12 |

NO. | označenie | NO. | označenie |
1 | Zadný kryt | 7 | piest |
2 | O-krúžok krytu | 8 | O-krúžok piestu |
3 | Anti-crash Cushion | 9 | Anti-crash vankúš |
4 | tlmič | 10 | Tesniaci krúžok predného krytu |
5 | sud | 11 | Predný kryt |
6 | Vyrovnaná jar | 12 | Piestová tyč |





Populárne Tagy: hliník krátky zdvih kompaktný valec, Čína, výrobcovia, dodávatelia, továreň, veľkoobchod, prispôsobené, hromadné, cena, cenová ponuka, na sklade











